人均8.8次!今年以来中国游泳运动员接受兴奋剂检查次数最多
- 发布于:2025-07-11 15:18:33
- 来源:足球直播吧
新华社新加坡7月10日电(记者周欣)2025年世界游泳锦标赛将于7月11日在新加坡揭幕。世界泳联水上运动诚信部门日前公布了所有世锦赛参赛运动员的兴奋剂检查统计数据,其中,中国游泳运动员接受检查次数最多,人均8.8次。

世界泳联官网截图
兴奋剂检查由国际检查机构(ITA)执行,包括赛内和赛外检查。自2025年1月1日以来,ITA对世锦赛参赛选手进行了4018次检查,平均每位运动员接受两次检查。
在游泳选手人数最多的10支队伍中,中国队人均接受检查8.8次,其中男子短距离自由泳选手王浩宇13次,覃海洋和杨佩琪各12次,柳雅欣、彭旭玮和孙佳俊各11次。接受检查次数第二多的是中立运动员(俄罗斯),人均8.2次。美国队和澳大利亚队分别是4.13次和4次。此后的排位依次是法国、意大利、匈牙利、日本、加拿大和英国队。
新加坡游泳世锦赛将于7月11日至8月3日举行,包括水球、花样游泳、公开水域游泳、高台跳水、跳水和游泳六大项目,有200多个国家和地区的运动员参赛。世界泳联在世锦赛期间将对运动员进行830例反兴奋剂检查。
相关资讯
- 体育战报 | 激战7局不敌张本智和,林诗栋无缘WTT总决赛男单决赛
- 体育战报 | 全国残特奥会接住那记“出界”的羽毛球
- 体育战报 | 福马揭晓精英选手名单,未见张水华!好友称领物资不代表参赛
- 体育战报 | 中国选手首夺霹雳舞世锦赛冠军
- 体育战报 | 鲁内飙出能打败阿卡和辛纳言论被指是闹剧,网友:还是看好德约
- 体育战报 | 钟南山、贝克勒、陈艾森!2025广马宣传大使“咖位”十足
- 体育战报 | 北京2027年世界田径锦标赛筹备全面提速市场开发计划发布会徽、吉祥物、主题口号征集正式启动
- 体育战报 | 恭喜!中国女乒五朵金花进八强:孙颖莎对决长崎美柚,蒯曼遇劲敌
- 体育战报 | 全国残特奥会领奖台上的哈达,从高原飘来
- 体育战报 | “我终于有娃娃了!”退役十年重返赛场,单臂乒乓女孩周迪奋残特奥会夺牌
最新资讯
- 中超 | 谢峰有望执教成都蓉城曝徐正源续约谈判陷入死局,彼此互不让步
- 中超 | 武汉三镇后悔吗去年没留下的教练,如今成J联赛赛季最佳主帅
- 意甲 | 意甲第1易主!劳塔罗传射比肩三大神锋,国米21热那亚破魔咒登顶
- 意甲 | 近两个赛季五大联赛中,伊尔迪兹是参与20+球第二年轻的球员
- 西甲 | 2114亿豪门终结连败6轮2胜神锋17轮17球昔日亿元前锋28轮首球
- CBA | 浙江为何爆冷输给宁波队真是太意外了,丁伟一针见血,道出真因
- CBA | 宁波男篮爆冷击败浙江,球迷:新赛季第一位下课的主教练即将出现
- CBA | 不想玩了!CBA多达8支球队摆烂,季后赛名额已没有悬念
- 体育战报 | 激战7局不敌张本智和,林诗栋无缘WTT总决赛男单决赛
- 德甲 | 能否延续拜仁自1987年在年度最后一场德甲主场比赛保持不败
