运动员收入前10:乔丹30亿居首&经通胀调整后41.5亿詹姆斯排第四
- 发布于:2025-04-23 03:03:05
- 来源:足球直播吧

04月23日讯 体育商业媒体Sportico盘点了史上运动员收入榜单,其中迈克尔-乔丹高居榜首,他在从1984年成为职业球员以来生涯累计收入达到30亿美元(2024年收入是3亿美元),经通胀调整后是41.5亿美元。
在这份榜单上,老虎伍兹排名第二,C罗、詹姆斯、梅西分列三到五位,费德勒排名第九。
前十具体如下:
1、迈克尔-乔丹 篮球 收入30亿美元 经通胀调整后是41.5亿美元
2、泰格-伍兹 高尔夫球 收入19.1亿美元 经通胀调整后为27.9亿美元
3、C罗 足球 收入18.3亿美元 经通胀调整后是22.3亿美元
4、詹姆斯 篮球 收入14.9亿美元 经通胀调整后为18.8亿美元
5、梅西 足球 收入14.9亿美元 经通胀调整后是18.5亿美元
6、阿诺德-帕尔默 高尔夫球 收入8.85亿美元 经通胀调整后为18.2亿美元
7、杰克-尼克劳斯 高尔夫球 收入9.10亿美元 经通胀调整后是17.5亿美元
8、贝克汉姆 足球 收入12亿美元 经通胀调整后为16.1亿美元
9、费德勒 网球 收入12.3亿美元 经通胀调整后是15.9亿美元
10、梅威瑟 拳击 收入11.5亿美元 经通胀调整后为15.2亿美元
相关资讯
- NBA | 明天!见证新王登基!
- NBA | 杨瀚森NBA常规赛首次首发球衣拍出42356元高价,球衣由开拓者官方提供,中国球迷多次参与竞拍
- NBA | NBA传闻:库明加被勇士弃用,鹈鹕为啥成为交易传闻的“焦点”
- NBA | 48分力压乔丹!5500万强援隐身美记怒喷:再不交易就晚了
- NBA | 马刺4人20+进决赛,终结雷霆16连胜!这一战,我彻底看清4个现实
- NBA | 未来的门面!美媒评NBA25岁以下顶级球星,CC第三,第一无争议!
- NBA | 发展联盟表现相当不错,掘金为什么不给内线新星多些表现机会
- NBA | 恩比德:我现在身体状态很好会尽可能向球队争取出场机会
- NBA | 调整双向合同人选!马刺二队后场核心有机会首次出现在NBA赛场
- NBA | 第三届NBA杯进入最终阶段在球员圈内已广受好评
最新资讯
- 体育战报 | 孙颖莎、王楚钦因伤退赛中国乒协回应
- 中超 | 200万欧锁定J联赛银靴!上海申花引进拉唐,是捡漏还是踩坑
- 意甲 | 意甲最新积分战报榜首竞争激烈!罗马小胜黑马仍差国米3分
- 英超 | 官方:罗杰斯出任胡拜尔库迪西亚新帅据悉双方签约2年半
- NBA | 明天!见证新王登基!
- NBA | 杨瀚森NBA常规赛首次首发球衣拍出42356元高价,球衣由开拓者官方提供,中国球迷多次参与竞拍
- 体育战报 | 小蝴蝶翩翩起舞15岁孙心然加冕橘子碗J500冠军
- CBA | 青岛男篮首个主场印章揭秘!你集印了吗
- 英超 | 随着红魔44伯恩茅斯,英超第16轮结束所有比赛,最新积分榜如下
- 英超 | 梅努的哥哥现身老特拉福德,衣服上写着“给科比梅努自由”
