国米40红星全场数据:射门1511,射正73,得分机会70
- 发布于:2024-10-02 05:10:12
- 来源:足球直播吧

10月2日宣 欧冠联赛阶段第二轮,国米4-0贝尔德莱德红星,双方全场重点数据对比如下↓
射门15-11
射正7-3
预期进球2.67-0.57
得分机会7-0
控球率52%-48%
传球成功率90%-89%
犯规11-8
黄牌2-1
角球2-2
 相关资讯
相关资讯
- 意甲 | 换帅如换刀!伊尔迪兹比肩博格巴,尤文31乌迪内斯终结8场不胜
- 意甲 | 意媒:上轮出现点球误判,国米vs那不勒斯裁判组被集体停哨
- 意甲 | 随着那不勒斯10险胜+AC米兰掉链子!意甲最新积分榜:47名差2分
- 意甲 | 意媒:斯帕莱蒂即将成为尤文主帅,前四就能续约
- 意甲 | 卡利亚里主席回应米兰老板:也许在美国,有些人更支持我们
- 意甲 | 打破过切尔西转会费纪录,却在意大利队担任替补,笑面虎生不逢时
- 意甲 | 考验来了!米兰6天内连战真蓝黑和罗马,需解决锋无力+用兵荒
- 意甲 | 里奇丨我正在适应更靠前的位置
- 意甲 | 13输给那不勒斯:国米失去了理智,劳塔罗中计了
- 意甲 | ESPN:西澳大利亚政府坚持承办意甲海外赛,最终决定下周出炉
 最新资讯
最新资讯
- 体育战报 | 小紫薇FAA险胜,迪米退赛梅总躺赢,弗里茨入围年终,WTA换掌门
- NBA | 不在篮网下属球队名单!杨瀚森都难在NBA立足,曾凡博恐被迫回CBA
- 西甲 | 3球1助!昔日皇马7号疯狂虐菜:打破1263天球荒振臂欢呼
- 西甲 | 每体:皇马欧超胜诉,计划向欧足联索赔45亿至47亿欧元
- 英超 | 河床高层:马斯坦托诺4500万卖亏了,以后我们设置1亿解约金
- 英超 | 阿森纳英联杯晋级后可能要7天3赛,水晶宫恐面临8天4赛
- 欧冠 | 大巴黎公布2425赛季财报:营收达8.37亿欧元,创历史新高
- 体育战报 | 沃兹回怼本土媒体让她退役,梅总巴黎赛后坦言自己正接近巅峰水平
- 英超 | 马卡:马扎在德国杯立功,这是阿隆索留给药厂的最后礼物
- 英超 | 英超10月最佳主帅候选:阿莫林、阿尔特塔、埃梅里、伊劳拉

 
